- LIMPIEZA LÁSER
Limpiador láser híbrido pulsado y continuo - SOLDADURA POR LÁSER
- MARCADO LÁSER
Todo en uno-MAX ◇ Para tamaño de trabajo ilimitado.
VISIÓN Todo en Uno ◇ Para posicionamiento automático.
Matriz todo en uno ◇ Con múltiples láseres.
- CORTE DE METALES
- CORTE DE METALES NO METÁLICOS
- GRABADO LÁSER
Todo en uno-MAX ◇ Para tamaño de trabajo ilimitado.
VISIÓN Todo en Uno ◇ Para posicionamiento automático.
Matriz todo en uno ◇ Con múltiples láseres.
- IMPRESIÓN 3D
- MICROPROCESAMIENTO
- TERAPIA LÁSER
AÑOS DE EXPERIENCIA
15
+
CENTRO DE REPARACIÓN LOCAL
15
+
SALAS DE EXPOSICIÓN LOCALES
15
+
PAÍSES VENDEDORES
15
+
CLIENTES GLOBALES
15
+
PRODUCTOS VENDIDOS
15
+
BASE DE PRODUCCIÓN
15
㎡
Máquina de marcado láser en línea para línea de automatización - Serie I
$1,099.00
Opción básica desde $1,099.00 Para pedidos al por mayor y de prueba.
- Diseño para aplicaciones de automatización 7×24.
- Controlador láser e IPC en uno, no necesita PC.
- Admite comunicación Profinet, RS232, RS485, TCP-IP y Modbus RTU.
- Resultados precisos y permanentes.
- 6000/12000 mm/s alta velocidad de trabajo.
- Opciones de láser UV, CO2 y fibra para todos los materiales.
- Sin tinta, ecológico y sin consumibles.
- Mantenimiento cero y vida útil de 20,000/100.000 horas.
- Precio muy competitivo ya que vendemos más de 10000 productos láser por año.
- Personalización OEM/ODM disponible (color, mecánica, eléctrica, óptica, interfaz de software y función, etc.)
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Diseño para aplicaciones de automatización 7×24.
- Controlador láser e IPC en uno, no necesita PC.
- Admite comunicación Profinet, RS232, RS485, TCP-IP y Modbus RTU.
- Resultados precisos y permanentes.
- 6000/12000 mm/s alta velocidad de trabajo.
- Opciones de láser UV, CO2 y fibra para todos los materiales.
- Sin tinta, ecológico y sin consumibles.
- Mantenimiento cero y vida útil de 20,000/100.000 horas.
- Precio muy competitivo ya que vendemos más de 10000 productos láser por año.
- Personalización OEM/ODM disponible (color, mecánica, eléctrica, óptica, interfaz de software y función, etc.)
Índice del Contenido
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Modelo | IF-20 | IF-30 | IF-60 | ||||
| LASER | |||||||
| Tipo de láser | Láser de fibra pulsada | ||||||
| Longitud de onda | 1064nm | ||||||
| Potencia de salida media | ≥20W | ≥30W | ≥60W | ||||
| La punta del Poder | - | - | - | ||||
| Frecuencia | 1-4000KHZ | ||||||
| Ancho de pulso | 2-500 ns | ||||||
| Calidad del haz | <1.4 | <1.4 | <1.5 | ||||
| Energía de pulso único | - | - | 2mj | ||||
| SISTEMA DE ESCANEO | |||||||
| Máx. Tamaño de trabajo | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| Longitud focal | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm | - | |
| Máx. Profundidad de enfoque | 0.26 mm | 0.70 mm | 1.71 mm | 2.89 mm | 4.68 mm | - | |
| Mín. Tamaño del haz | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | |
| Mín. Distancia de trabajo | 98.8 mm | 189.95 mm | 298.2 mm | 385.2 mm | 492 mm | - | |
| CONTROL | |||||||
| Método de control | Software incorporado | ||||||
| LO ELÉCTRICO | |||||||
| Longitud del cable | 2m | 2m | 2m | ||||
| Requisitos de energía | 100-120 V / 220-240 V 50/60 Hz 1 polo | ||||||
| Comsumption poder | < 300W | < 400W | < 500W | ||||
| MECANISMO | |||||||
| Peso neto | - | - | - | ||||
| Dimensiones | - | - | - | ||||
| Rango de ajuste de elevación Z | >500/700 mm Opcional | ||||||
| EMPAQUES | |||||||
| Peso bruto | - | - | - | ||||
| Tamaño del envase | - | - | - | ||||
| Método de empaquetado | Caja de madera | ||||||
| OTROS | |||||||
| Método de enfriamiento | Aire enfriado | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-50% | ||||||
| Humedad de trabajo | ≤80% | ||||||
| Modelo | IC-30 | IC-60 | |||||
| LASER | |||||||
| Tipo de láser | Láser de CO2 RF pulsado | ||||||
| Longitud de onda | 9.3/10.2/10.6um | ||||||
| Potencia de salida media | ≥30W | ≥60W | |||||
| La punta del Poder | - | - | |||||
| Frecuencia | 0-25KHZ | ||||||
| Ancho de pulso | - | ||||||
| Calidad del haz | <1.2 | <1.2 | |||||
| Energía de pulso único | - | - | |||||
| SISTEMA DE ESCANEO | |||||||
| Máx. Tamaño de trabajo | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| Longitud focal | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm | - | |
| Máx. Profundidad de enfoque | - | - | - | - | - | ||
| Mín. Tamaño del haz | - | - | - | - | - | ||
| Mín. Distancia de trabajo | - | - | - | - | - | ||
| CONTROL | |||||||
| Método de control | Software incorporado | ||||||
| LO ELÉCTRICO | |||||||
| Longitud del cable | 2m | 2m | |||||
| Requisitos de energía | 100-120 V / 220-240 V 50/60 Hz 1 polo | ||||||
| Comsumption poder | < 700W | < 1300W | |||||
| MECANISMO | |||||||
| Peso neto | - | - | |||||
| Dimensiones | - | - | |||||
| Rango de ajuste de elevación Z | >500/700 mm Opcional | ||||||
| EMPAQUES | |||||||
| Peso bruto | - | - | |||||
| Tamaño del envase | - | - | |||||
| Método de empaquetado | Caja de madera | ||||||
| OTROS | |||||||
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire/agua | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-50% | ||||||
| Humedad de trabajo | ≤80% | ||||||
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el precio y el costo de la máquina de marcado láser en línea para línea de automatización – Serie I?
El producto tiene un precio a partir de $1,099.00, pero el costo final está sujeto a fluctuaciones en función de una serie de factores, entre los que se incluyen la cantidad solicitada, las especificaciones específicas del producto, los complementos opcionales seleccionados, las condiciones de pago acordadas, los métodos de pago y envío elegidos, el destino del envío y otras variables potenciales.
CONSULTE NUESTROS PRODUCTOS LOCALMENTE
| Región | País | Estado / Provincia |
| Europa | UK | Inglaterra (Cheshire) |
| Inglaterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Alemania | Baviera | |
| Baden-Wurttemberg | ||
| Hamburgo | ||
| Baja sajonia | ||
| Norte de Rhine-Westphalia | ||
| Francia | Borgoña Franco Condado | |
| Occitania | ||
| Italia | Lombardía (BS) | |
| Turín (TO) | ||
| Véneto (VI) | ||
| España | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Suiza | Vaud (VD) | |
| Turquía | Ankara | |
| Estanbul | ||
| Hungría | Condado de plagas | |
| Polonia | Mayor polonia | |
| Republica Checa | Moravia del sur | |
| Eslovaquia | Región de Trenčín | |
| Región de Trnava | ||
| Noruega | Rogaland | |
| Israel | Distrito de tel aviv | |
| Albania | Korçë | |
| América del Norte | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Británica (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asia | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russia | Óblast de Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| América del Sur | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanía | - | - |
| África | - | - |
Sea el primero en reseñar “Máquina de marcado láser en línea para línea de automatización – Serie I” Cancelar respuesta
Debes estar conectado para escribir un comentario.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Grabador y marcador láser de fibra LumiTool de 20 W
1/2xxxUSD Precio muy competitivo
Valorados 0 de 5

Reseñas
No hay comentarios aún.