- LIMPIEZA LÁSER
Limpiador láser híbrido pulsado y continuo - SOLDADURA POR LÁSER
- MARCADO LÁSER
Todo en uno-MAX ◇ Para tamaño de trabajo ilimitado.
VISIÓN Todo en Uno ◇ Para posicionamiento automático.
Matriz todo en uno ◇ Con múltiples láseres.
- CORTE DE METALES
- CORTE DE METALES NO METÁLICOS
- GRABADO LÁSER
Todo en uno-MAX ◇ Para tamaño de trabajo ilimitado.
VISIÓN Todo en Uno ◇ Para posicionamiento automático.
Matriz todo en uno ◇ Con múltiples láseres.
- IMPRESIÓN 3D
- MICROPROCESAMIENTO
- TERAPIA LÁSER
AÑOS DE EXPERIENCIA
15
+
CENTRO DE REPARACIÓN LOCAL
15
+
SALAS DE EXPOSICIÓN LOCALES
15
+
PAÍSES VENDEDORES
15
+
CLIENTES GLOBALES
15
+
PRODUCTOS VENDIDOS
15
+
BASE DE PRODUCCIÓN
15
㎡
Máquina de grabado y marcado láser cerrada de gran tamaño – Serie CL
$1,399.00
Opción básica desde $1,399.00 Para pedidos al por mayor y de prueba.
- Cerramiento completo y seguridad de doble canal.
- Normas de seguridad láser de la UE y EE. UU.
- Resultados precisos y permanentes.
- 6000/12000 mm/s alta velocidad de trabajo.
- Opciones de láser UV, CO2 y fibra para todos los materiales.
- Sin tinta, ecológico y sin consumibles.
- Mantenimiento cero y vida útil de 20,000/100.000 horas.
- Precio muy competitivo ya que vendemos más de 10000 productos láser por año.
- Personalización OEM/ODM disponible (color, mecánica, eléctrica, óptica, interfaz de software y función, etc.)
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Cerramiento completo y seguridad de doble canal.
- Normas de seguridad láser de la UE y EE. UU.
- Resultados precisos y permanentes.
- 6000/12000 mm/s alta velocidad de trabajo.
- Opciones de láser UV, CO2 y fibra para todos los materiales.
- Sin tinta, ecológico y sin consumibles.
- Mantenimiento cero y vida útil de 20,000/100.000 horas.
- Precio muy competitivo ya que vendemos más de 10000 productos láser por año.
- Personalización OEM/ODM disponible (color, mecánica, eléctrica, óptica, interfaz de software y función, etc.)
Índice del Contenido
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| LASER | |||
| Modelo | P20 | P30 | P50 |
| Tipo de láser | Láser de fibra pulsada conmutado Q | ||
| Longitud de onda | 1064nm | ||
| Potencia de salida media | 20W | 30W | 50W |
| La punta del Poder | - | - | - |
| Frecuencia | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Ancho de pulso | 120-150 ns | 130-160 ns | 120-150 ns |
| Calidad del haz | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Energía de pulso único | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| EXPLORACIÓN | |||
| SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ | |
| Max. velocidad de trabajo | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Calibración | 3x3=9 Puntos de Calibración | ||
| Tamaño de trabajo | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | |
| Máx. Tamaño de trabajo | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Longitud focal | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Máx. Profundidad de enfoque | 0.26 mm | 0.70 mm | 1.71 mm | 2.89 mm | 4.68 mm |
| Mín. Tamaño del haz | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Mín. Distancia de trabajo | 98.8 mm | 189.95 mm | 298.2 mm | 385.2 mm | 492 mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MECANISMO | |
| Peso neto | - |
| Dimensiones | - |
| Rango de ajuste de elevación Z | > 500mm |
| LO ELÉCTRICO | |
| Longitud del cable | 2M |
| Requisitos de energía | AC-100 240V 50 / 60Hz |
| Comsumption poder | - |
| EMPAQUES | |
| Peso bruto | - |
| Tamaño del envase | - |
| Método de empaquetado | Caja de madera |
| OTROS | |
| Método de enfriamiento | Aire enfriado |
| Temperatura de funcionamiento | 0 40-℃ |
| Humedad de trabajo | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Modelo | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| Tipo de láser | Láser de fibra pulsada MOPA | |||||
| Longitud de onda | 1064nm | |||||
| Potencia de salida media | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| La punta del Poder | - | - | - | - | - | - |
| Frecuencia | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Ancho de pulso | 2-350 ns | 2-350 ns | 2-500 ns | 2-500 ns | 2-500 ns | 2-500 ns |
| Calidad del haz | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Energía de pulso único | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| EXPLORACIÓN | |||
| SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ | |
| Max. velocidad de trabajo | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Calibración | 3x3=9 Puntos de Calibración | ||
| Tamaño de trabajo | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | |
| Máx. Tamaño de trabajo | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Longitud focal | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Máx. Profundidad de enfoque | 0.26 mm | 0.70 mm | 1.71 mm | 2.89 mm | 4.68 mm |
| Mín. Tamaño del haz | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Mín. Distancia de trabajo | 98.8 mm | 189.95 mm | 298.2 mm | 385.2 mm | 492 mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MECANISMO | |
| Peso neto | - |
| Dimensiones | - |
| Rango de ajuste de elevación Z | > 500mm |
| LO ELÉCTRICO | |
| Longitud del cable | 2M |
| Requisitos de energía | AC-100 240V 50 / 60Hz |
| Comsumption poder | - |
| EMPAQUES | |
| Peso bruto | - |
| Tamaño del envase | - |
| Método de empaquetado | Caja de madera |
| OTROS | |
| Método de enfriamiento | Aire enfriado |
| Temperatura de funcionamiento | 0 40-℃ |
| Humedad de trabajo | 10-95% |
| LASER | |||
| Modelo | 3A | 5A | 7A |
| Tipo de láser | Láser UV pulsado | ||
| Longitud de onda | 355nm | ||
| Potencia de salida media | 3W | 5W | 7W |
| La punta del Poder | - | - | - |
| Frecuencia | 30-150KHz | ||
| Ancho de pulso | <15ns@40KHz | ||
| Calidad del haz | <1.2 | ||
| Energía de pulso único | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| EXPLORACIÓN | |||
| SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ | |
| Max. velocidad de trabajo | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Calibración | 3x3=9 Puntos de Calibración | ||
| Tamaño de trabajo | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm | |
| Máx. Tamaño de trabajo | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Longitud focal | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Máx. Profundidad de enfoque | - | - | - | - | - |
| Mín. Tamaño del haz | - | - | - | - | - |
| Mín. Distancia de trabajo | - | 191.4 mm | 293.3 mm | 375.3 mm | 520.1 mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MECANISMO | |
| Peso neto | - |
| Dimensiones | - |
| Rango de ajuste de elevación Z | > 500mm |
| LO ELÉCTRICO | |
| Longitud del cable | 2M |
| Requisitos de energía | AC-100 240V 50 / 60Hz |
| Comsumption poder | - |
| EMPAQUES | |
| Peso bruto | - |
| Tamaño del envase | - |
| Método de empaquetado | Caja de madera |
| OTROS | |
| Método de enfriamiento | Aire enfriado |
| Temperatura de funcionamiento | 0 40-℃ |
| Humedad de trabajo | 10-95% |
| LASER | ||||||
| Modelo | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Tipo de láser | Láser UV pulsado | |||||
| Longitud de onda | 355nm | |||||
| Potencia de salida media | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| La punta del Poder | - | - | - | - | - | - |
| Frecuencia | 30-150KHz | |||||
| Ancho de pulso | <15ns@40KHz | |||||
| Calidad del haz | <1.2 | |||||
| Energía de pulso único | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| EXPLORACIÓN | |||
| SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ | |
| Max. velocidad de trabajo | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Calibración | 3x3=9 Puntos de Calibración | ||
| Tamaño de trabajo | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm | |
| Máx. Tamaño de trabajo | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Longitud focal | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Máx. Profundidad de enfoque | - | - | - | - | - |
| Mín. Tamaño del haz | - | - | - | - | - |
| Mín. Distancia de trabajo | - | 191.4 mm | 293.3 mm | 375.3 mm | 520.1 mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MECANISMO | |
| Peso neto | - |
| Dimensiones | - |
| Rango de ajuste de elevación Z | > 500mm |
| LO ELÉCTRICO | |
| Longitud del cable | 2M |
| Requisitos de energía | AC-100 240V 50 / 60Hz |
| Comsumption poder | - |
| EMPAQUES | |
| Peso bruto | - |
| Tamaño del envase | - |
| Método de empaquetado | Caja de madera |
| OTROS | |
| Método de enfriamiento | Enfriado hidráulicamente |
| Temperatura de funcionamiento | 0 40-℃ |
| Humedad de trabajo | 10-95% |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el precio y el costo de la máquina de grabado y marcado láser cerrada grande: serie CL?
El producto tiene un precio a partir de $1,399.00, pero el costo final está sujeto a fluctuaciones en función de una serie de factores, entre los que se incluyen la cantidad solicitada, las especificaciones específicas del producto, los complementos opcionales seleccionados, las condiciones de pago acordadas, los métodos de pago y envío elegidos, el destino del envío y otras variables potenciales.
CONSULTE NUESTROS PRODUCTOS LOCALMENTE
| Región | País | Estado / Provincia |
| Europa | UK | Inglaterra (Cheshire) |
| Inglaterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Alemania | Baviera | |
| Baden-Wurttemberg | ||
| Hamburgo | ||
| Baja sajonia | ||
| Norte de Rhine-Westphalia | ||
| Francia | Borgoña Franco Condado | |
| Occitania | ||
| Italia | Lombardía (BS) | |
| Turín (TO) | ||
| Véneto (VI) | ||
| España | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Suiza | Vaud (VD) | |
| Turquía | Ankara | |
| Estanbul | ||
| Hungría | Condado de plagas | |
| Polonia | Mayor polonia | |
| Republica Checa | Moravia del sur | |
| Eslovaquia | Región de Trenčín | |
| Región de Trnava | ||
| Noruega | Rogaland | |
| Israel | Distrito de tel aviv | |
| Albania | Korçë | |
| América del Norte | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Británica (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asia | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russia | Óblast de Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| América del Sur | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanía | - | - |
| África | - | - |
Sea el primero en reseñar “Máquina de grabado y marcado láser de gran tamaño y cerrada – Serie CL” Cancelar respuesta
Debes estar conectado para escribir un comentario.

Reseñas
No hay comentarios aún.