- LIMPIEZA LÁSER
Limpiador láser híbrido pulsado y continuo - SOLDADURA POR LÁSER
- MARCADO LÁSER
Todo en uno-MAX ◇ Para tamaño de trabajo ilimitado.
VISIÓN Todo en Uno ◇ Para posicionamiento automático.
Matriz todo en uno ◇ Con múltiples láseres.
- CORTE DE METALES
- CORTE DE METALES NO METÁLICOS
- GRABADO LÁSER
Todo en uno-MAX ◇ Para tamaño de trabajo ilimitado.
VISIÓN Todo en Uno ◇ Para posicionamiento automático.
Matriz todo en uno ◇ Con múltiples láseres.
- IMPRESIÓN 3D
- MICROPROCESAMIENTO
- TERAPIA LÁSER
AÑOS DE EXPERIENCIA
15
+
CENTRO DE REPARACIÓN LOCAL
15
+
SALAS DE EXPOSICIÓN LOCALES
15
+
PAÍSES VENDEDORES
15
+
CLIENTES GLOBALES
15
+
PRODUCTOS VENDIDOS
15
+
BASE DE PRODUCCIÓN
15
㎡
Máquina de grabado láser de texturas de 5 ejes - Serie LE
$99,999.00
Opción básica desde $99,999.00 Para pedidos al por mayor y de prueba.
- Diseñado para moldes de todos los tamaños de 400 x 400 mm a 2400 x 2400 mm.
- Precio muy competitivo ya que vendemos más de 10000 productos láser por año.
- Personalización OEM/ODM disponible (color, mecánica, eléctrica, óptica, interfaz de software y función, etc.)
Categorías: Máquina de texturizado láser, Máquina de grabado láser
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Diseñado para moldes de todos los tamaños de 400 x 400 mm a 2400 x 2400 mm.
- Precio muy competitivo ya que vendemos más de 10000 productos láser por año.
- Personalización OEM/ODM disponible (color, mecánica, eléctrica, óptica, interfaz de software y función, etc.)
Índice del Contenido
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Modelo | LEM400 | LEM800 | LEM1200 | LEM6000 | |
| Trazo | Eje X | 940 mm | 1100 mm | 1390 mm | 4200 mm |
| Eje Y | 620 mm | 750 mm | 1000 mm | 6000 mm | |
| Eje Z | 365 mm | 440 mm | 500 mm | 1500 mm | |
| Eje B | -60 ° ~ + 60 ° | -60 ° ~ + 60 ° | -60 ° ~ + 60 ° | -60 ° ~ + 60 ° | |
| Eje C | 360 | 360° | 360° | 360° | |
| Mesa de trabajo | Dimensiones (mm) | 400×400/Φ495 | 630×630/Φ900 | 800×800/Φ1200 | ~ |
| Capacidad de carga máxima (kg) | 350 | 1000 | 2000 | ~ | |
| Láser | Potencia del láser (W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Precisión de la reubicación del eje | Eje X | 0.008 mm | 0.008 mm | 0.009 mm | 0.01 mm |
| Eje Y | 0.006 mm | 0.006 mm | 0.008 mm | 0.01 mm | |
| Eje Z | 0.006 mm | 0.006 mm | 0.006 mm | 0.009 mm | |
| Eje B | 5" | 5" | 5" | 5" | |
| Eje C | 8" | 5" | 8" | 6 " | |
| Otros | Consumo máximo de energía | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 15kW |
| Peso neto / kg) | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 50,000 | |
| Dimensión externa (mm) | 2660 3800 × × 3200 | 3000 3500 × × 3500 | 3300 4650 × × 3700 | 7550 8000 × × 4500 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el precio y el costo de la máquina de grabado láser de textura de 5 ejes – Serie LE?
El producto tiene un precio a partir de $99,999.00, pero el costo final está sujeto a fluctuaciones en función de una serie de factores, entre los que se incluyen la cantidad solicitada, las especificaciones específicas del producto, los complementos opcionales seleccionados, las condiciones de pago acordadas, los métodos de pago y envío elegidos, el destino del envío y otras variables potenciales.
CONSULTE NUESTROS PRODUCTOS LOCALMENTE
| Región | País | Estado / Provincia |
| Europa | UK | Inglaterra (Cheshire) |
| Inglaterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Alemania | Baviera | |
| Baden-Wurttemberg | ||
| Hamburgo | ||
| Baja sajonia | ||
| Norte de Rhine-Westphalia | ||
| Francia | Borgoña Franco Condado | |
| Occitania | ||
| Italia | Lombardía (BS) | |
| Turín (TO) | ||
| Véneto (VI) | ||
| España | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Suiza | Vaud (VD) | |
| Turquía | Ankara | |
| Estanbul | ||
| Hungría | Condado de plagas | |
| Polonia | Mayor polonia | |
| Republica Checa | Moravia del sur | |
| Eslovaquia | Región de Trenčín | |
| Región de Trnava | ||
| Noruega | Rogaland | |
| Israel | Distrito de tel aviv | |
| Albania | Korçë | |
| América del Norte | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Británica (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asia | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russia | Óblast de Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| América del Sur | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanía | - | - |
| África | - | - |
Sea el primero en reseñar “Máquina de grabado láser de texturas de 5 ejes – Serie LE” Cancelar respuesta
Debes estar conectado para escribir un comentario.

Reseñas
No hay comentarios aún.