- LIMPIEZA LÁSER
Limpiador láser híbrido pulsado y continuo - SOLDADURA POR LÁSER
- MARCADO LÁSER
Todo en uno-MAX ◇ Para tamaño de trabajo ilimitado.
VISIÓN Todo en Uno ◇ Para posicionamiento automático.
Matriz todo en uno ◇ Con múltiples láseres.
- CORTE DE METALES
- CORTE DE METALES NO METÁLICOS
- GRABADO LÁSER
Todo en uno-MAX ◇ Para tamaño de trabajo ilimitado.
VISIÓN Todo en Uno ◇ Para posicionamiento automático.
Matriz todo en uno ◇ Con múltiples láseres.
- IMPRESIÓN 3D
- MICROPROCESAMIENTO
- TERAPIA LÁSER
AÑOS DE EXPERIENCIA
15
+
CENTRO DE REPARACIÓN LOCAL
15
+
SALAS DE EXPOSICIÓN LOCALES
15
+
PAÍSES VENDEDORES
15
+
CLIENTES GLOBALES
15
+
PRODUCTOS VENDIDOS
15
+
BASE DE PRODUCCIÓN
15
㎡
Lente de escaneo acromática F-theta
$299.00
Opción básica desde $299.00 Para pedidos al por mayor y de prueba.
- Alta calidad y larga vida útil.
- Todas las opciones de tamaño de escaneo, longitud de onda y distancia focal.
- Precio muy competitivo ya que vendemos más de 10000 productos láser por año.
- Personalización OEM/ODM disponible (color, mecánica, eléctrica, óptica, interfaz de software y función, etc.)
Categorías: Lente F-theta, Lente láser de fibra, Lente de enfoque láser
Descubre nuestro acromático lente de escaneo f-theta, diseñado para brindar precisión y claridad. Esta lente única alinea el plano focal de trabajo de un láser de 1064 nm o 915-940 con el plano focal de luz visible monitoreado por una cámara CCD. Experimente imágenes claras para el procesamiento láser CCD de campo completo (visión coaxial) con nuestro innovador lente de escaneo F-theta acromática. Mejore su procesamiento láser de precisión con una calidad y precisión de imagen excepcionales.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Alta calidad y larga vida útil.
- Todas las opciones de tamaño de escaneo, longitud de onda y distancia focal.
- Precio muy competitivo ya que vendemos más de 10000 productos láser por año.
- Personalización OEM/ODM disponible (color, mecánica, eléctrica, óptica, interfaz de software y función, etc.)
Índice del Contenido
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| 1064nm | ||||||||
| Número de parte | Longitud focal (mm) | Distancia de trabajo (mm) | Tamaño del haz de entrada (mm) | Ángulo de escaneo | Campo de escaneo (mm) | Tamaño del punto (um) | Diámetro de la lente (mm) | Rosca de montaje (mm) |
| f-100-10-1064-633 | 100 | 102.84 | 10 | ± 25 ° | Ø100(70×70) | 19.5 | 90 | M85 × 1 |
| f-160-10-1064-633 | 160 | 169.87 | 10 | ± 28 ° | Ø155(110×110) | 31 | 105 | M85 × 1 |
| f-170-30-1064-633 | 170 | 179.99 | 30 | ± 25 ° | Ø150(100×100) | 11 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-210-30-1064-633 | 210 | 232.31 | 30 | ± 25 ° | Ø185(145×130) | 13.65 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-254-10-1064-633 | 254 | 261.75 | 10 | ± 25 ° | Ø247(175×175) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-254-30-1064-633 | 254 | 269.27 | 30 | ± 25 ° | Ø222(157×157) | 30 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-255-10-1064-468 | 255 | 262.43 | 10 | ± 28 ° | Ø248(176×176) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-260-15-1064-633 | 260 | 253.451 | 15 | ± 28 ° | Ø255(180×180) | 33.75 | 135 | M85 × 1 |
| f-330-30-1064-633 | 330 | 356.134 | 30 | ± 25 ° | Ø283(200×200) | 21.4 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-420-30-1064-633 | 420 | 455.417 | 30 | ± 25 ° | Ø368(260×260) | 27.3 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| 915-940nm | ||||||||
| Número de parte | Longitud focal (mm) | Distancia de trabajo (mm) | Tamaño del haz de entrada (mm) | Ángulo de escaneo | Campo de escaneo (mm) | Tamaño del punto (um) | Diámetro de la lente (mm) | Rosca de montaje (mm) |
| f-210G-14-915-940-633 | 210 | 229.76 | 30 | ± 25 ° | Ø184(130×130) | 12.06 | 132 | M102×1;M121 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es el precio y el costo de la lente de escaneo acromático F-theta?
El producto tiene un precio a partir de $299.00, pero el costo final está sujeto a fluctuaciones en función de una serie de factores, entre los que se incluyen la cantidad solicitada, las especificaciones específicas del producto, los complementos opcionales seleccionados, las condiciones de pago acordadas, los métodos de pago y envío elegidos, el destino del envío y otras variables potenciales.
CONSULTE NUESTROS PRODUCTOS LOCALMENTE
| Región | País | Estado / Provincia |
| Europa | UK | Inglaterra (Cheshire) |
| Inglaterra (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Alemania | Baviera | |
| Baden-Wurttemberg | ||
| Hamburgo | ||
| Baja sajonia | ||
| Norte de Rhine-Westphalia | ||
| Francia | Borgoña Franco Condado | |
| Occitania | ||
| Italia | Lombardía (BS) | |
| Turín (TO) | ||
| Véneto (VI) | ||
| España | Córdoba | |
| Gipuzkoa | ||
| Suiza | Vaud (VD) | |
| Turquía | Ankara | |
| Estanbul | ||
| Hungría | Condado de plagas | |
| Polonia | Mayor polonia | |
| Republica Checa | Moravia del sur | |
| Eslovaquia | Región de Trenčín | |
| Región de Trnava | ||
| Noruega | Rogaland | |
| Israel | Distrito de tel aviv | |
| Albania | Korçë | |
| América del Norte | USA | Texas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Canada | Columbia Británica (BC) | |
| Québec (QC) | ||
| Asia | South Korea | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Chandigarh | |
| Thailand | Bangkok | |
| Malaysia | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Russia | Óblast de Sverdlovsk | |
| Hong Kong | ||
| América del Sur | Brasil | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Oceanía | - | - |
| África | - | - |
Sea el primero en reseñar “Lente de escaneo acromático F-theta” Cancelar respuesta
Debes estar conectado para escribir un comentario.

Testimonios
No hay comentarios aún.